Nota: Los kits de accesorios (vendidos por separado) son necesarios para el funcionamiento de este producto. Los kits de accesorios y otros requisitos, como los cables de alimentación, pueden adquirirse a través de los siguientes enlaces:
Comprar kits de accesorios Computrac®.
Comprar cables de alimentación (sólo para 220V)
Comprar elManual de Operaciones
El Computrac® MAX® 5000XL puede proporcionar lecturas precisas a partir de una sola muestra, ofreciendo muchas de las mismas características de los analizadores termogravimétricos a una fracción del coste. Con una temperatura máxima de 600°C y un tamaño de muestra máximo de 100 gramos, el MAX® 5000XL tiene la versatilidad necesaria para una amplia gama de tareas de ensayo de materiales.
Humedad | Rango de sólidos: | Del 0,1% al 99,9%. |
Ceniza | Rango LOI: | Del 0,5% al 100% |
Resolución de la humedad: | 0.0001% |
Resolución del balance: | 0.0001 g |
Repetibilidad de la humedad: | <5% RSD for samples >10% moisture |
Repetibilidad de la ceniza: | ≤5% RSD para muestras >10% de cenizas |
Rango de temperatura: | 25°C a 600°C |
Elemento calefactor: | Cerámica |
Tamaño de la muestra: | 100 mg a 100 g |
Resultados: | Humedad, sólidos, peso seco, cenizas, LOI |
Criterio de finalización: | Ajustable por el usuario: Predicción, Tasa, Tiempo, Fiabilidad y otras 4 combinaciones |
La memoria: | Almacena hasta 250 programas, última prueba de 1000 |
Análisis estadístico: | Media, SD, RSD |
Calibración de la balanza: | Calibración mediante menús por parte del usuario final; |
Calibración de la calefacción: | Calibración por menú, trazable por el NIST, por parte del usuario final con |
Entorno operativo: | 0-35 ºC at <50% RH; |
Requisitos de alimentación: | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 8A o |
Dimensiones: | 18,5" de largo x 12,7" de ancho x 9,5" de alto |
Peso: | 31 lbs. (14 kg) |
Garantía: | Dos años, piezas de fábrica y mano de obra (un año internacional) |
Conexiones del panel trasero: | Ethernet, puerto serie, puerto paralelo |
Visualización: | 1/4 VGA, 320 x 240 píxeles, color |
Certificaciones: | UL, CE |
Cumple con la norma 21 CFR Parte 11 (opcional): Cumple con las normas de cumplimiento normativo para empresas farmacéuticas y de dispositivosmédicos
ASTM D6980-12: Método de prueba estándar para la determinación de la humedad en plásticos por pérdida de peso (MAX® 4000XL y MAX® 5000XL)
ASTM D7232-06: Método de prueba estándar para la determinación rápida del contenido no volátil de los recubrimientos por pérdida de peso (MAX® 4000XL y MAX® 5000XL)
ASTM C471M-16: Métodos de prueba estándar para el análisis químico de yeso y productos de yeso (métrico)
También se correlaciona bien con los métodos más populares, incluyendo ASTM D5630, ASTM D4574, ASTM E1534, y más.
Descubra cómo puede probar un Computrac® de forma gratuita.